Diccionario de caracteres chinos
Orden de trazos, structure, pinyin, zhuyin, romanization, words and explanations for "繪"
| Basic information | |||
| Trazos: 19 | Radical: 糹 | Estructura: 左右结构 | 简体:绘 |
| Pinyin: huì | Zhuyin: ㄏㄨㄟˋ | Yueping: kui2 | Guangdong: kui2 |
| Minnan: hōe | Chaozhou: | Tang: | |
| Orden de trazos: |
|
||
| Palabras: | 圖繪大和繪天繪綵繪描繪摹繪文繪測繪浮世繪粉繪絺繪繪事繪像繪寫繪製繪捲繪圖繪圖儀 | ||
| Modismos: | 曆曆如繪摛章繪句摛藻繪句稀句繪章稀章繪句絺句繪章絺章繪句絺繪章句絺辭繪句繪事後素繪聲寫影繪聲狀物繪聲繪形繪聲繪形繪聲繪影繪聲繪影繪聲繪色繪聲繪色 | ||
| Xiehouyu: | 排筆繪畫----線條太粗 | ||
| Significado en inglés: draw, sketch, paint | |||
| Detailed explanations by pronunciation | |||
| Pinyin 1: huì Zhuyin: ㄏㄨㄟˋ |
绘 |
||