Tra cứu chữ Hán
Thứ tự nét, structure, pinyin, zhuyin, romanization, words and explanations for "図"
| Basic information | |||
| Số nét: 7 | Bộ thủ: 囗 | Cấu trúc: | |
| Pinyin: tú | Zhuyin: ㄊㄨˊ | Yueping: | Guangdong: tou4 |
| Minnan: | Chaozhou: | Tang: | |
| Thứ tự nét: |
|
||
| Từ: | |||
| Thành ngữ: | |||
| Xiehouyu: | |||
| Nghĩa tiếng Anh: diagram; chart, map, picture | |||
| Detailed explanations by pronunciation | |||
| Pinyin 1: tú Zhuyin: ㄊㄨˊ |
(日本汉字)。 图 |
||